(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,华是科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华是科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
| 2 | 机构专用 | |||
| 3 | 机构专用 | 0 | ||
| 4 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 0 | ||
| 5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 财通证券海宁水月亭西路营业部 | - | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | ||
| 合计 | - | 4268 | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21